Rang | Team | Name 1 | Name 2 | Name 3 | Punkte | Rang | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | kubb-sh 1 | Fiete Hinrichsen | Sven Jähne | 75 | 1 | 5 | |
2. | Smitty WerbenJagerManJensen | Tom Regenstein | Manny Möller | Robert Maack | 70 | 2 | 5 |
3. | de Woodys | Heiko Kreuzburg | Nils Patzer | Alexander Patzer | 65 | 3 | 5 |
4. | die Sundküppe | Eitel Redmer | Jens Pergande | Jan Froidl | 60 | 4 | 5 |
5. | richtig und wichtig | Tim Patzer | Roman Bleschke | 55 | 5 | 4 | |
6. | Kubb Potsdam 1 | Anja Roesnick | Sven Thiele | 51 | 6 | 4 | |
7. | kubb-sh e.V. | Matthias Fesser | Jürgen Feige | 47 | 7 | 4 | |
8. | dabei ist allers | Christin Mampe | Sven Mampe | 43 | 8 | 4 | |
9. | TusenBaduschTack | Andreas Fach | René Sonn-Lembke | 39 | 9 | 3 | |
10. | kubb-sh 3 | Sascha Brüggenolte | Günther Kröger | 36 | 9 | 3 | |
11. | Kubb Potsdam 2 | Lilian Hönike | Mirko Hönike | 33 | 11 | 3 | |
12. | Astra la Potsdam | Angelika Schmiechen | Rainer Maxin | 30 | 12 | 3 | |
13. | kubb-sh 2 | Juliane Rodehüser | Carolin Aye | 27 | 13 | 3 | |
14. | KeTiBa | Christine Schweda | Bastian Schweda | 24 | 14 | 3 | |
15. | Krawallbrüder | Norman Puls | Manuel Boldt | 21 | 15 | 3 | |
16. | Zweitrachtprügel | Leon Schardien | ? | 18 | 16 | 3 | |
17. | Sundbiker | Anna | Paul | 15 | 17 | 2 | |
18. | Berlin CS | Kathrin Sondermann | Patric Hag | 13 | 18 | 2 | |
19. | Eintracht Prügel | Bastian Riese | Lukas Matthews | 11 | 19 | 2 | |
20. | Stockwerk | Ondrey | Michél | 9 | 20 | 2 | |
21. | Die Jürgens | Johanna+Martina | Matthias | Jonathan | 7 | 21 | 2 |
22. | Frische Brise | Frauke Lischka | Marius | 5 | 22 | 2 | |
23. | Kubb Cake feat. Punni | Andrea | Sabine | 3 | 23 | 2 | |
24. | Der letzte König | Carlo-Felix Boenigk | Shayenne Westphal | 1 | 24 | 2 |
standard-title
12. Lewitzer Kubbmeisterschaft